Hind al. 45 242€
Kuumakse al. 459€
Hind al. 33 565€
Kuumakse al. 372€
Hind al. 33 672€
Kuumakse al. 373€
Hind al. 35 451€
Kuumakse al. 392€
Hind al. 25 325€
Kuumakse al. 280€
Hind al. 49 715€
Kuumakse al. 504€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Tehase lisavarustus | Elegance | Sport | Advance |
Metallikvärv | 500 | 500 | 500 |
---|---|---|---|
Lisavarustus | Elegance | Sport | Advance |
Aero pakett | 2606 | 2606 | 2606 |
Robust pakett | 1957 | 1957 | 1957 |
Lävekarbi katted, läikivad, 4 tk. | 203 | 203 | 203 |
Astmelauad, musta värvi | 1176 | 1176 | 1176 |
Küljelaiendid, läikivad, 2 tk. | 664 | 664 | 664 |
Küljepeegli katted, tumehallid | 203 | 203 | 203 |
Kummimatid, esimesed ja tagumised | 112 | 112 | 112 |
Porikummid, esimesed ja tagumised | 198 | 198 | 198 |
Talverehvid 18" naast, 4 tk. | 1007 | 1007 | 1007 |
Talverehvid 18" lamell, 4 tk. | 1007 | 1007 | 1007 |
Valuveljed 18", musta värvi, 4 tk. | 1684 | 1684 | 1684 |
Valuveljed 18", läikivad, 4 tk. | 1872 | 1872 | 1872 |
Vargamutter, originaalveljele, 4 tk. | 79 | 79 | 79 |
Rehvide ladustamine, 1 hooaeg 4-le rehvile | 36 | 36 | 36 |
Katuseraamid, kandevõime 60 kg või 1 jalgratas | 493 | 493 | 493 |
Veokonks, teisaldatav, sisaldab juhtmesarja | 1794 | 1794 | 1794 |
Pagasiruumi põhjamatt | 183 | 183 | 183 |
Pagasiruumi kaitseliistud | 165 | 165 | 165 |
Tagaluugi kaunistus, tumehall | 293 | 293 | 293 |
Tagaluugi spoiler, värvitud auto värvi | 600 | 600 | 600 |
Koeravõrk, ülemine osa | 481 | 481 | 481 |
Sõiduki registreerimine ja ohutuskomplekt | 397 | 397 | 397 |
Keraamika uuele autole | 699 | 699 | 699 |
Tuuleklaasi keraamika / klaasivaha | 51 | 51 | 51 |
Standardvarustus
Garantii 5 aastat / 150 000 km
Auto Bassadone OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi ilma ette teatamata. Kõik toodud hinnad sisaldavad paigaldust ja 20% käibemaksu.