Hind al. 45 242€
Kuumakse al. 459€
Hind al. 33 565€
Kuumakse al. 372€
Hind al. 33 672€
Kuumakse al. 373€
Hind al. 35 451€
Kuumakse al. 392€
Hind al. 25 325€
Kuumakse al. 280€
Hind al. 49 715€
Kuumakse al. 504€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mugavusvarustus | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
tahavaatekaamera | ||||
---|---|---|---|---|
parkimisandurid (ees 4, taga 4) | ||||
kesklukustus 2 võtmega | ||||
võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem | ||||
võtmelt suletavad küljeaknad | ||||
elektrilised aknad ees ja taga | ||||
elektrilised aknad ees ja taga (ainult juhiuksel automaatsed) | ||||
muudetava tundlikkusega vihmaandur | ||||
automaatsed klaasipuhastid | ||||
"ühe puute" suunatule lüliti | ||||
valgusanduriga tulede automaatika | ||||
kaugtulede tugisüsteem (HSS) | ||||
esitulede sisse- ja väljalülituse aegrelee | ||||
Turvalisusvarustus | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
juhi SRS-turvapadi (üheastmeline täitesüsteem) | ||||
juhi ja kõrvalistuja turvapadi | ||||
kõrvalistuja SRS-turvapadi, väljalülitamise võimalusega | ||||
eesmine keskmine turvapadi | ||||
juhi põlveturvapadi | ||||
eesmised külgmised turvapadjad | ||||
tagumised külgmised turvapadjad | ||||
külgmised turvakardinad (ees ja taga) | ||||
turvatalad ustes | ||||
lukustuva rulliga eesmised turvavööd | ||||
lukustuva rulliga tagumised turvavööd | ||||
eelpingutitega kolmepunkti turvavööd kõikidel istmetel | ||||
reguleeritava kõrgusega turvavööd esiistmetel | ||||
reguleeritavad esiistmete peatoed | ||||
lülisambavigastust ennetavad esiistmete peatoed | ||||
ISOFIX-turvatooli kinnituskohad | ||||
stabiilsuskontrollseade (VSA) | ||||
pidurdusabi (BA) | ||||
hädapidurduse signaaltuled | ||||
sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurisüsteem (CMBS) | ||||
sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) | ||||
erksa juhitavuse abisüsteem (AHA) | ||||
laupkokkupõrke hoiatussüsteem | ||||
pimeala teave | ||||
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus | ||||
teelt väljakaldumise hoiatus | ||||
nutikas kiiruspiirik | ||||
reguleeritav kiiruspiirik | ||||
liiklusummiku abisüsteem | ||||
aeglase sõidukiiruse hoidik | ||||
kohanduv kiirushoidik | ||||
liiklusmärkide tuvastus | ||||
rehvi tühjenemise hoiatussüsteem | ||||
hädaabikõne teenus (eCall) | ||||
muutuva koodiga immobilaiser | ||||
alarmsüsteem | ||||
ABS + EBD pidurid | ||||
Salong | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool | ||||
soojendusega esiistmed | ||||
automaatne kliimaseade | ||||
automaatselt tumenev tahavaatepeegel, raamita | ||||
näidikuvalgustuse reguleerimine | ||||
välistemperatuuri näidik | ||||
digitaalne kell | ||||
kaardilugemislamp ees | ||||
laetuli | ||||
pakiruumi valgustus | ||||
12V pistik ees | ||||
pakiruumi kate | ||||
kaubavõrgu konksud | ||||
joogitopsi pesad ees ja taga | ||||
nahkkattega rool | ||||
soojendusega rool | ||||
2-toonilised tekstiilistmed | ||||
tekstiil/nahksisu | ||||
seemisnahk/tekstiil/nahk | ||||
nahkkattega käigukanginupp | ||||
kroomkattega ukselingid salongis | ||||
juhi ja kõrvalistuja käetugi | ||||
juhiistme kõrguse regulaator | ||||
tasku juhiistme seljatoes | ||||
tasku kõrvalistme seljatoes | ||||
istmed Magic Seats | ||||
tagaistmete kokkuklappimise jaotus 60/40 | ||||
Sport pedaalid | ||||
kangasmatid | ||||
peegliga päikesesirmid | ||||
päikesesirmi peegli valgustus | ||||
manuaalne tulede kõrguse regulaator | ||||
Välimus | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
klaasipuhastaja tagaklaasil | ||||
tagumised toonklaasid | ||||
haiuime kujuline katuseantenn | ||||
kerevärvi küljepeeglid suunatuledega | ||||
asfääriline küljepeegel juhiuksel | ||||
soojendusega elektrilised küljepeeglid | ||||
spoiler | ||||
kerevärvi välimised ukselingid | ||||
iluvõre Sport | ||||
iluvõre | ||||
Sport pakett | ||||
katusereelingud | ||||
15" valuveljed | ||||
16" valuveljed | ||||
rehviparanduskomplekt | ||||
Funktsioon ja tehnoloogia | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
nõlvaltstardiabi (HSA) | ||||
elektriline seisupidur | ||||
Brake Hold funktsioon | ||||
tühikäigu-seiskamissüsteem (bensiinimootor) / HEV-režiim | ||||
regeneratiivne pidurdamine/aeglustamine (labaga) | ||||
muutuva ülekandearvuga elektriline roolivõimendi | ||||
multimeediumekraan | ||||
ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode) | ||||
Sport režiim | ||||
hooldusintervalli näidik | ||||
Heli ja kommunikatsioon | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
Honda CONNECT (9-tolline puuteekraan) | ||||
Honda CONNECT Navi (9-tolline puuteekraan) | ||||
AM/FM/DAB, Apple CarPlay & Android Auto | ||||
juhtmevaba Apple Carplay | ||||
digiraadio | ||||
Bluetooth vabakäe-telefonisüsteem (HFT) | ||||
2 USB ühendust ees | ||||
2 USB ühendust taga | ||||
4 kõlarit | ||||
audiosüsteemi võimsus 180W | ||||
helisüsteemi juhtnuppudega rool | ||||
Välisvalgustus | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
LED esituled (lähi- ja kaugtuli) | ||||
musta värvi esitulede pikendus | ||||
LED päevasõidutuled (esimesed) | ||||
päevatulede automaatika | ||||
eesmised LED udutuled | ||||
LED tagatuled |
Standardvarustus
Garantii 5 aastat / 150 000 km
Auto Bassadone OÜ jätab endale õiguse teha andmetes muudatusi ilma ette teatamata.