Hind al. 45 242€
Kuumakse al. 459€
Hind al. 33 565€
Kuumakse al. 372€
Hind al. 33 672€
Kuumakse al. 373€
Hind al. 35 451€
Kuumakse al. 392€
Hind al. 25 325€
Kuumakse al. 280€
Hind al. 49 715€
Kuumakse al. 504€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Tehase lisavarustus | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
Metallikvärv | 500 | 500 | 500 | 500 |
---|---|---|---|---|
Lisavarustus | Elegance | Advance | Advance Sport | Crosstar Advance |
Küljeliistud, värvitud autovärvi | 470 | 470 | 470 | 470 |
Lävepakuliistud, 4 tk. | 163 | 163 | 163 | 163 |
Tagaspoiler, värvitud auto värvi | 522 | 522 | 522 | 522 |
Kummimatid, esimesed | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kummimatid, tagumised | 61 | 61 | 61 | 61 |
Porikummid, esimesed ja tagumised | 160 | 160 | 160 | 160 |
Talverehvid 15" naast, 4 tk. | 565 | |||
Talverehvid 16" naast, 4 tk. | 702 | 702 | 702 | |
Talverehvid 15" lamell, 4 tk. | 565 | |||
Talverehvid 16" lamell, 4 tk. | 702 | 702 | 702 | |
Valuvelg 15", 4 tk. | 910 | 910 | 910 | 910 |
Vargamutter, originaalveljele, 4 tk. | 86 | 86 | 86 | 86 |
Rehvide hoiustamine, 1 hooaeg 4-le rehvile | 36 | 36 | 36 | 36 |
Katuseraamid, max kandevõime 30 kg | 626 | 624 | 624 | 624 |
Tuulesuunajad, 4 tk. | 252 | 252 | 252 | 252 |
Pagasiruumi põhjamatt | 134 | 134 | 134 | 134 |
Iluvõre, hõbedane | 351 | 351 | 351 | 351 |
Toonitud klaasid, tagumine osa | 229 | |||
Sõiduki registreerimine ja ohutuskomplekt | 397 | 397 | 397 | 397 |
Keraamika uuele autole | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tuuleklaasi keraamika / klaasivaha | 40 | 40 | 40 | 40 |
Standardvarustus
Garantii 5 aastat / 150 000 km
Auto Bassadone OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi ilma ette teatamata. Kõik toodud hinnad sisaldavad paigaldust ja 20% käibemaksu.