| BEV | |
| Mootor | |
| Tüüp | BEV |
| Mootori tüüp | Elekter |
| Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 150/204 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 310 |
| Laadimine | |
| Aku mahtuvus, kWh | 68,8 |
| Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Luukpära |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4387 |
| Laius, mm | 1866 |
| Kõrgus, mm | 1584 |
| Teljevahe, mm | 2607 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,7 |
| Kliirens, mm | 135 |
| Pagasiruumi maht, l | 361 l |
| Massid | |
| Täismass, kg | 2080 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 160 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,6 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Elekter |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
| NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
| Sõiduulatus, km | 412 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 18,2 |
| Rehvid ja veljed | |
| Rehvimõõt | 225/50 R18 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km