| 2.0 e:HEV | 2.0 PHEV | |
| Mootor | ||
| Tüüp | 2.0 e:HEV | 2.0 PHEV |
| Mootori tüüp | R4 | |
| Töömaht, cm³ | 1993 | |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 109/148/6100 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 189/4500 | |
| Käigukast | e-CVT | |
| Veoskeem | Esi | |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 135/184 | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 335 | |
| Keretüüp | ||
| Uste arv | 5 | |
| Istekohtade arv | 5 | |
| Kategooria | M1 | |
| Keretüüp | Mahtuniversaal | |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4706 | |
| Laius, mm | 1942 | |
| Kõrgus, mm | 1674 | 1673 |
| Teljevahe, mm | 2701 | |
| Min. pöörderaadius, m | 5,5 | |
| Kliirens, mm | 190 | 159 |
| Pagasiruumi maht, l | 587 l | 617 l |
| Massid | ||
| Täismass, kg | 2260 | 2430 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/600 | 1500/600 |
| Kütusepaagi maht | 57 | 46,5 |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 194 | 195 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 9 | 9,4 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,9 | 0,8 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 134 | 18 |
| Sõiduulatus, km | 82 | |
| Energiakulu, kWh/100 km | 15,5 | |
| Rehvid ja veljed | ||
| Rehvimõõt | 235/60 R18 | |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 7 aastat või 160 000 km