Hind al. 45 242€
Kuumakse al. 459€
Hind al. 33 565€
Kuumakse al. 372€
Hind al. 33 672€
Kuumakse al. 373€
Hind al. 35 451€
Kuumakse al. 392€
Hind al. 25 325€
Kuumakse al. 280€
Hind al. 49 715€
Kuumakse al. 504€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mugavusvarustus | Elegance | Sport | Advance |
tahavaatekaamera | |||
---|---|---|---|
parkimisandurid (ees 4, taga 4) | |||
kesklukustus 2 võtmega | |||
võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem | |||
valikuline uste avamine | |||
võtmelt suletavad küljeaknad | |||
elektrilised aknad ees ja taga | |||
muudetava tundlikkusega vihmaandur | |||
kaugtulede tugisüsteem (HSS) | |||
kurvisõidutuled | |||
esitulede sisse- ja väljalülituse aegrelee | |||
Turvalisusvarustus | Elegance | Sport | Advance |
juhi SRS-turvapadi (üheastmeline täitesüsteem) | |||
juhi ja kõrvalistuja turvapadi | |||
kõrvalistuja SRS-turvapadi, väljalülitamise võimalusega | |||
eesmine keskmine turvapadi | |||
juhi põlveturvapadi | |||
kõrvalistuja põlveturvapadi | |||
eesmised külgmised turvapadjad | |||
tagumised külgmised turvapadjad | |||
külgmised turvakardinad (ees ja taga) | |||
turvatalad ustes | |||
lukustuva rulliga eesmised turvavööd | |||
lukustuva rulliga tagumised turvavööd | |||
eelpingutitega kolmepunkti turvavööd kõikidel istmetel | |||
reguleeritava kõrgusega turvavööd esiistmetel | |||
reguleeritavad esiistmete peatoed | |||
lülisambavigastust ennetavad esiistmete peatoed | |||
ISOFIX-turvatooli kinnituskohad | |||
stabiilsuskontrollseade (VSA) | |||
pidurdusabi (BA) | |||
hädapidurduse signaaltuled | |||
sõidukiga ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurisüsteem (CMBS) | |||
kokkupõrget leevendav gaasivähendus | |||
sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS) | |||
erksa juhitavuse abisüsteem (AHA) | |||
laupkokkupõrke hoiatussüsteem | |||
ristliikluse jälgija | |||
pimeala teave | |||
sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus | |||
teelt väljakaldumise hoiatus | |||
nutikas kiiruspiirik | |||
reguleeritav kiiruspiirik | |||
liiklusummiku abisüsteem | |||
aeglase sõidukiiruse hoidik | |||
avarii korral üleskerkiv kapott | |||
intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC) | |||
liiklusmärkide tuvastus | |||
rehvi tühjenemise hoiatussüsteem | |||
hädaabikõne teenus (eCall) | |||
muutuva koodiga immobilaiser | |||
alarmsüsteem | |||
ABS + EBD pidurid | |||
Salong | Elegance | Sport | Advance |
reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool | |||
kolmeastmelised esiistmete soojendused | |||
automaatne kahetsooniline kliimaseade | |||
salongi tagaosa kütte- ja ventilatsioonisüsteem | |||
automaatselt tumenev tahavaatepeegel | |||
välistemperatuuri näidik | |||
digitaalne kell | |||
kaardilugemislamp ees | |||
lugemislamp taga | |||
aegreleega salongivalgustus (ees ja taga) | |||
laevalgustus | |||
pakiruumi valgustus | |||
12V pistik ees | |||
12V pistik pakiruumis | |||
pakiruumi kate | |||
kaubavõrgu konksud, 4 tk. | |||
päikeseprillide laegas | |||
kindalaeka valgustus | |||
joogitopsi pesad ees ja taga | |||
nahkkattega rool | |||
soojendusega rool | |||
tekstiilistmed | |||
nahkistmed | |||
1/2 tekstiil/nahksisu | |||
kroomkattega ukselingid salongis | |||
juhi ja kõrvalistuja käetugi | |||
tagumine keskmine käetugi | |||
juhiistme kõrguse regulaator | |||
elektriliselt reguleeritav mäluga juhiiste (8 asendit) | |||
elektriliselt reguleeritav mäluga kõrvaliste (4 asendit) | |||
elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste | |||
elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste | |||
tasku juhiistme seljatoes | |||
tasku kõrvalistme seljatoes | |||
ühe liigutusega 60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | |||
roostevabast terasest pedaalid | |||
kangasmatid | |||
peegliga päikesesirmid | |||
päikesesirmi peegli valgustus | |||
Välimus | Elegance | Sport | Advance |
tagumised toonklaasid | |||
haiuime kujuline katuseantenn | |||
musta värvi küljepeeglid LED suunatuledega | |||
kerevärvi küljepeeglid LED suunatuledega | |||
asfäärilised küljepeeglid juhiuksel | |||
soojendusega elektrilised küljepeeglid | |||
distantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | |||
kerevärvi välimised ukselingid | |||
kroomitud aknaliistud | |||
musta värvi aknaliistud | |||
panoraamkatus | |||
17" valuveljed | |||
18" valuveljed | |||
rehviparanduskomplekt | |||
Funktsioon ja tehnoloogia | Elegance | Sport | Advance |
nõlvaltstardiabi (HSA) | |||
elektriline seisupidur | |||
Brake Hold funktsioon | |||
Stop / Start süsteem | |||
regeneratiivne pidurdamine/aeglustamine (labaga) | |||
energiakasutusindikaator (Power Meter) | |||
kiirustundlik elektriline roolivõimendi | |||
7-tolline multimeediumekraan | |||
10,2-tolline multimeediumekraan | |||
ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode) | |||
hooldusintervalli näidik | |||
kolm sõidurezhiimi (Econ, Sport, Normal) | |||
Heli ja kommunikatsioon | Elegance | Sport | Advance |
Honda CONNECT Navi (9-tolline puuteekraan) | |||
AM/FM/DAB, Apple CarPlay & Android Auto | |||
juhtmevaba Apple Carplay | |||
digiraadio | |||
Bluetooth vabakäe-telefonisüsteem (HFT) | |||
2 USB ühendust ees | |||
2 USB ühendust taga | |||
8 kõlarit | |||
Premium audiosüsteem, 12 kõlarit, Bose | |||
bassikõlar | |||
helisüsteemi juhtnuppudega rool | |||
juhtmevaba nutitelefoni laadimine | |||
Välisvalgustus | Elegance | Sport | Advance |
kohanduvad kaugtuled (ADB) | |||
LED esituled (lähi- ja kaugtuli) | |||
LED päevasõidutuled (esimesed) | |||
LED suunatuled ees | |||
päevatulede automaatika | |||
automaatselt lülituvad esituled | |||
automaatne tulede kõrguse regulaator | |||
tagumine lisastopptuli | |||
eesmised LED udutuled | |||
LED tagatuled |
Standardvarustus
Garantii 5 aastat / 150 000 km
Auto Bassadone OÜ jätab endale õiguse teha andmetes muudatusi ilma ette teatamata.