Hind al. 45 242€
Kuumakse al. 459€
Hind al. 33 565€
Kuumakse al. 372€
Hind al. 33 672€
Kuumakse al. 373€
Hind al. 35 451€
Kuumakse al. 392€
Hind al. 25 325€
Kuumakse al. 280€
Hind al. 49 715€
Kuumakse al. 504€
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
2.0 e:HEV Bensiin/hübriid e-CVT | 2.0 e:HEV 4WD Bensiin/hübriid e-CVT | 2.0 PHEV Bensiin / pistikhübriid e-CVT | |
Mootor | |||
Tüüp | 2.0 e:HEV | 2.0 PHEV | |
Silindrite arv | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1993 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 109/148/6100 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 189/4500 | ||
Käigukast | e-CVT | ||
Teljed | Esi | 4WD | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 135/184 | ||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 335 | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4706 | ||
Laius, mm | 1942 | ||
Kõrgus, mm | 1674 | 1684 | 1673 |
Teljevahe, mm | 2701 | 2700 | 2701 |
Min. pöörderaadius, m | 5,5 | ||
Kliirens, mm | 190 | 200 | 159 |
Pagasiruumi maht, l | 587 l | 617 l | |
Massid | |||
Täismass, kg | 2260 | 2350 | 2430 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/600 | 1500/600 | |
Kütusepaagi maht | 57 | 46,5 | |
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 194 | 187 | 195 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9 | 9,4-9,5 | 9,4 |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Bensiin / hübriid | Bensiin / pistikhübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,9 | 6,6 | 0,8 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 134 | 151 | 18 |
Sõiduulatus, km | 82 | ||
Energiakulu, kWh/100 km | 15,5 | ||
Rehvid ja veljed | |||
Rehvimõõt | 235/60 R18 |
Garantii 5 aastat / 150 000 km