Цена от 45 242€
Платеж (месяц) от 459€
Цена от 33 565€
Платеж (месяц) от 372€
Цена от 33 672€
Платеж (месяц) от 373€
Цена от 35 451€
Платеж (месяц) от 392€
Цена от 25 325€
Платеж (месяц) от 280€
Цена от 49 715€
Платеж (месяц) от 504€
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
2.0 e:HEV Бензин/hübriid e-CVT | 2.0 e:HEV 4WD Бензин/hübriid e-CVT | 2.0 PHEV Бензин / pistikhübriid e-CVT | |
Двигатель | |||
Тип | 2.0 e:HEV | 2.0 PHEV | |
Цилиндры | R4 | ||
Рабочий обьём (см3) | 1993 | ||
Mощность кВт/л.с./об/мин | 109/148/6100 | ||
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 189/4500 | ||
Kоробка передач | e-CVT | ||
Привод | Esi | 4WD | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 135/184 | ||
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 335 | ||
Модель | |||
Дверей | 5 | ||
Посадочных мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Тип кузова | Компактный SUV | ||
Габариты | |||
Длина (мм) | 4706 | ||
Ширина (мм) | 1942 | ||
Высота (мм) | 1674 | 1684 | 1673 |
Межосевое расстояние (мм) | 2701 | 2700 | 2701 |
Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,5 | ||
Клиренс (мм) | 190 | 200 | 159 |
Oбъём багажного отделения (л) | 587 l | 617 l | |
Массы | |||
(Mаксимально допустимая) полная масса (кг) | 2260 | 2350 | 2430 |
Mакс. допустимая масса прицепа с тормозами / без тормозов (кг) | 750/600 | 1500/600 | |
Ёмкость топливного бака | 57 | 46,5 | |
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 194 | 187 | 195 |
Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 9 | 9,4-9,5 | 9,4 |
Расход топлива | |||
Топливо | Bensiin / hübriid | Bensiin / pistikhübriid | |
WLTP Kомбинировано (л/100 км) | 5,9 | 6,6 | 0,8 |
WLTP Выброс CO2 (г/km) | 134 | 151 | 18 |
Запас хода (км) | 82 | ||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 15,5 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 235/60 R18 |
Гарантия 5 лет / 150 000 км