Цена от 45 242€
Платеж (месяц) от 459€
Цена от 33 565€
Платеж (месяц) от 372€
Цена от 33 672€
Платеж (месяц) от 373€
Цена от 35 451€
Платеж (месяц) от 392€
Цена от 25 325€
Платеж (месяц) от 280€
Цена от 49 715€
Платеж (месяц) от 504€
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Комфорт и удобства | Elegance | Sport | Advance |
камера заднего вида | |||
---|---|---|---|
парковочные датчики (4 впереди, 4 сзади, 4 боковых) | |||
центральный замок с дистанционным управлением и 2 ключами | |||
доступ и зажигание без ключа | |||
выборочное отпирание дверей | |||
дистанционное закрывание окон с пульта | |||
elektriline tagaluuk (jalaviipega avatav) | |||
стеклоподъемники впереди и сзади | |||
датчик дождя | |||
автоматические стеклоочистители | |||
система контроля дальнего света (HSS) | |||
активные виражные фары | |||
таймер автоматического включения/выключения фар | |||
kallutatav teleskooproolisammas | |||
Безопасность | Elegance | Sport | Advance |
водительская подушка безопасности SRS (одноступенчатое срабатывание) | |||
подушки безопасности - передние водительская и пассажирская | |||
подушки безопасности - пассажирская подушка безопасности SRS с выключателем | |||
подушки безопасности - передняя центральная | |||
подушки безопасности - коленная (водительская) | |||
подушки безопасности - коленная (пассажирская) | |||
подушки безопасности - передние боковые | |||
подушки безопасности - задние боковые | |||
подушки безопасности - передние и задние подушки-шторки | |||
защитные балки в дверях | |||
передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
задние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями на всех сиденьях | |||
ремни безопасности с регулируемой высотой на передних сиденьях | |||
регулируемые подголовники передних сидений | |||
передние подголовники с защитой от хлыстовой травмы | |||
крепления ISOFIX для детского кресла | |||
cистема курсовой устойчивости (VSA) | |||
BA (cистема помощи при экстренном торможении) | |||
система предупреждения об экстренном торможении | |||
тормозная система CMBS для предотвращения или смягчения последствий столкновений | |||
kokkupõrget leevendav gaasipedaali juhtimine | |||
LKAS система слежения за дорожной разметкой | |||
ассистент динамичного вождения (AHA) | |||
предупреждение о лобовом столкновении | |||
система мониторинга приближающихся автомобилей | |||
система мониторинга слепых зон | |||
система предупреждения о смене полосы движения | |||
система предотвращения съезда с дороги | |||
умный ограничитель скорости | |||
регулируемый ограничитель скорости | |||
ассистент по заторам | |||
система торможения на низких скоростях | |||
следование на низкой скорости | |||
круиз-контроль - адаптивный | |||
система считывания дорожных знаков | |||
система слежения за давлением в шинах | |||
автоматический звонок в службу спасения (eCall) | |||
иммобилайзер с меняющимся кодом | |||
сигнализация | |||
антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозного усили | |||
Интерьер | Elegance | Sport | Advance |
рулевая колонка с настройками по высоте и вылету | |||
сиденья с подогревом - передние | |||
soojendusega tagaistmed | |||
двухзонный климат-контроль | |||
вентиляция задней части салона | |||
зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
индикатор уличной температуры | |||
цифровые часы | |||
подсветка для чтения карты | |||
задняя индивидуальная подсветка | |||
подсветка зоны дверей | |||
подсветка (потолок) | |||
подсветка багажного отделения | |||
12-вольтовая розетка спереди | |||
12-вольтовая розетка в центральной консоли | |||
12-вольтовая розетка в багажном отделении | |||
шторка багажного отсека | |||
крючки для багажной сетки, 4 шт. | |||
багажная ниша под полом | |||
отделение для солнцезащитных очков | |||
подстаканники спереди и сзади | |||
обшитый кожей руль | |||
сподогрев руля | |||
текстилевый салон | |||
кожаные сиденья | |||
комбинированный интерьер (кожа/текстиль) | |||
подсветка (ниша для ног водителя/пассажира) | |||
подсветка (дверные ручки) | |||
хромированные внутренние ручки дверей | |||
подлокотник на водительском и переднем пассажирском сиденье | |||
центральный подлокотник на задних сиденьях | |||
регулировка водительского сиденья по высоте | |||
переднее сиденье - электрическое регулируемое водительское сиденье (8 позиций) | |||
elektriliselt reguleeritav mäludeta juhiiste (8 suunas) | |||
переднее сиденье - электрическое регулируемое пассажирское сиденье (4 позиции) | |||
карман в спинке водительского сиденья | |||
карман в спинке пассажирского сиденья | |||
одним движением складывающиеся задние сидения 60/40 | |||
спортивные педали | |||
зеркала на тыльной стороне солнцезащитного козырька | |||
подсветка зеркала на тыльной стороне солнцезащитного козырька | |||
Экстерьер | Elegance | Sport | Advance |
тонированные задние стекла | |||
антенна "плавник акулы" | |||
musta värvi küljepeeglid LED suunatuledega | |||
боковые зеркала в цвет кузова с встроенными индикаторами поворота LED | |||
обогреваемые боковые зеркала с электроприводом | |||
cкладные электрические боковые зеркала с дистанционным управлением | |||
изменение высоты бокового зеркала пасажирской стороны | |||
задний спойлер | |||
дверные ручки в цвет кузова | |||
молдинги окон черного цвета | |||
черная решетка радиатора | |||
панорамная стеклянная крыша | |||
18" литые колесные диски | |||
ремонтный комплект для покрышки | |||
Функции и технологии | Elegance | Sport | Advance |
система помощи при трогании на подъеме (HSA) | |||
электрический парковочный тормоз | |||
функция Brake Hold | |||
система Stop-Start | |||
проекционный дисплей (HUD) | |||
käiguvahetuslabad | |||
измеритель мощности (Power Meter) | |||
информационный дисплей 7" | |||
информационный дисплей 10.2" | |||
система подсказок для экономичной езды (ECON Mode) | |||
индикатор интервала обслуживания | |||
neli sõidurezhiimi (Econ, Sport, Normal, Snow) | |||
Аудио и коммуникации | Elegance | Sport | Advance |
Honda CONNECT с навигацией (сенсорный экран 9") | |||
AM/FM/DAB, Apple CarPlay & Android Auto | |||
беспроводное подключение Apple Carplay | |||
дигитальное радио | |||
система громкой связи Bluetooth (HFT) | |||
2 входа USB спереди | |||
2 входа USB сзади | |||
8 динамиков | |||
eesmine kõrgsageduskõlar | |||
keskmised kõlarid | |||
12 динамиков (аудиосистема премиум-класса, Bose) | |||
сабвуфер | |||
управление аудиосистемой на руле | |||
беспроводная зарядка смартфона | |||
Свет | Elegance | Sport | Advance |
адаптивный свет фар (ADB) | |||
светодиодные фары (ближний и дальний свет) | |||
фары дневного света LED (передние) | |||
светодиодные передние указателей поворота | |||
автоматика дневных ходовых огней | |||
автоматические фары | |||
автоматический регулятор высоты фар | |||
дополнительный стоп-сигнал сзади | |||
задние фонари LED |
Стандартное оснащение
Гарантия 5 лет / 150 000 км
Auto Bassadone OÜ оставляет за собой право вносить изменения в данные оборудовании и технические данные без предупреждения.