1.5 Hybrid | |
Двигатель | |
Тип | 1.5 Hybrid |
Цилиндры | R4 |
Рабочий обьём (см3) | 1498 |
Mощность кВт/л.с./об/мин | 79/107/5500-6400 |
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 131/4500-5000 |
Kоробка передач | e-CVT |
Привод | Esi |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 90/122 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 253 |
Модель | |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Категория | M1 |
Тип кузова | Luukpära |
Габариты | |
Длина (мм) | 4044 |
Ширина (мм) | 1694 |
Высота (мм) | 1526 |
Межосевое расстояние (мм) | 2517 |
Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,05 |
Клиренс (мм) | 136 |
Oбъём багажного отделения (л) | 304 l |
Массы | |
(Mаксимально допустимая) полная масса (кг) | 1710 |
Ёмкость топливного бака | 40 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 9,4 |
Расход топлива | |
Топливо | Bensiin/hübriid |
WLTP Kомбинировано (л/100 км) | 4,5 |
WLTP Выброс CO2 (г/km) | 102 |
Диски и шины | |
Шины | 185/60 R15 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!