Цена от 45 242€
Платеж (месяц) от 459€
Цена от 33 565€
Платеж (месяц) от 372€
Цена от 33 672€
Платеж (месяц) от 373€
Цена от 35 451€
Платеж (месяц) от 392€
Цена от 25 325€
Платеж (месяц) от 280€
Цена от 49 715€
Платеж (месяц) от 504€
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Комфорт и удобства | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus |
камера заднего вида | ||||
---|---|---|---|---|
mitme vaatega kaamera | ||||
парковочные датчики (4 впереди, 4 сзади, 4 боковых) | ||||
elektriline tagaluuk (jalaviipega avatav) | ||||
центральный замок с дистанционным управлением и 2 ключами | ||||
доступ и зажигание без ключа | ||||
дистанционное закрывание окон с пульта | ||||
электропривод задней двери | ||||
стеклоподъемники впереди и сзади | ||||
датчик дождя | ||||
подогрев зоны стеклоочистителей лобового стекла | ||||
указатели поворота с системой «одно касание» | ||||
автоматические фары с датчиком освещенности | ||||
чувствительный к скорости регулятор громкости звука | ||||
система контроля дальнего света (HSS) | ||||
таймер автоматического включения/выключения фар | ||||
Безопасность | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus |
водительская подушка безопасности SRS (одноступенчатое срабатывание) | ||||
подушки безопасности - пассажирская подушка безопасности SRS с выключателем | ||||
подушки безопасности - передние боковые | ||||
подушки безопасности - передние и задние подушки-шторки | ||||
защитные балки в дверях | ||||
трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями на всех сиденьях | ||||
ремни безопасности с регулируемой высотой на передних сиденьях | ||||
регулируемые подголовники передних сидений | ||||
передние подголовники с защитой от хлыстовой травмы | ||||
крепления ISOFIX для детского кресла | ||||
детский замок | ||||
cистема курсовой устойчивости (VSA) | ||||
cистема помощи при экстренном торможении | ||||
система предупреждения об экстренном торможении | ||||
тормозная система CMBS для предотвращения или смягчения последствий столкновений | ||||
система контроля ускорения для смягчения последствий столкновений | ||||
LKAS система слежения за дорожной разметкой | ||||
ассистент динамичного вождения (AHA) | ||||
предупреждение о лобовом столкновении | ||||
juhi tähelepanu monitor | ||||
система мониторинга приближающихся автомобилей | ||||
система мониторинга слепых зон | ||||
система предотвращения съезда с дороги | ||||
умный ограничитель скорости | ||||
регулируемый ограничитель скорости | ||||
система торможения на низких скоростях | ||||
следование на низкой скорости | ||||
интеллигентный адаптивный круиз-контроль (i-ACC) | ||||
ассистент по заторам | ||||
система считывания дорожных знаков | ||||
система слежения за давлением в шинах | ||||
автоматический звонок в службу спасения (eCall) | ||||
иммобилайзер с меняющимся кодом | ||||
сигнализация | ||||
антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозного усили | ||||
Интерьер | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus |
must esikonsooli kaunistus | ||||
рулевая колонка с настройками по высоте и вылету | ||||
подогрев передних сидений | ||||
автоматический климат-контроль | ||||
двухзонный климат-контроль | ||||
вентиляция задней части салона | ||||
зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||
индикатор уличной температуры | ||||
цифровые часы | ||||
подсветка для чтения карты | ||||
задняя индивидуальная подсветка | ||||
подсветка в салоне с задержкой выключения (спереди и сзади) | ||||
подсветка (потолок) | ||||
подсветка багажного отделения | ||||
12-вольтовая розетка спереди | ||||
шторка багажного отсека | ||||
крючки для багажной сетки, 2 шт. | ||||
крючки для багажной сетки, 4 шт. | ||||
багажная ниша под полом | ||||
подстаканники спереди и сзади | ||||
обшитый кожей руль | ||||
ручка переключения передач - кожаная | ||||
сподогрев руля | ||||
текстилевый салон | ||||
комбинированный интерьер (кожа/текстиль) | ||||
комбинированный интерьер (кожа/текстиль), серого цвета | ||||
sinised õmblused istmetel | ||||
серебристыe панели интерьера | ||||
sinised salongi iluliistud | ||||
серебристые ручки в салоне | ||||
подлокотник на водительском и переднем пассажирском сиденье | ||||
центральный подлокотник на задних сиденьях | ||||
регулировка водительского сиденья по высоте | ||||
карман в спинке водительского сиденья | ||||
карман в спинке пассажирского сиденья | ||||
сиденья Magic Seats | ||||
одним движением складывающиеся задние сидения 60/40 | ||||
текстильные коврики | ||||
зеркала на тыльной стороне солнцезащитного козырька | ||||
подсветка зеркала на тыльной стороне солнцезащитного козырька | ||||
Экстерьер | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus |
стеклоочиститель заднего стекла | ||||
тонированные задние стекла | ||||
панорамная стеклянная крыша | ||||
антенна "плавник акулы" | ||||
боковые зеркала с встроенными индикаторами поворота, другово цвета | ||||
боковые зеркала в цвет кузова с встроенными индикаторами поворота | ||||
обогреваемые боковые зеркала с электроприводом | ||||
cкладные электрические боковые зеркала с дистанционным управлением | ||||
изменение высоты бокового зеркала пасажирской стороны | ||||
задний спойлер | ||||
дверные ручки в цвет кузова | ||||
молдинги окон черного цвета | ||||
передняя решетка радиатора в цвет кузова | ||||
передняя решетка радиатора в цвет кузова, трёхцветный декор | ||||
sinine ukse allosa kaunistus | ||||
крыша другого цвета | ||||
рейлинги на крыше | ||||
18" литые колесные диски | ||||
ремонтный комплект для покрышки | ||||
Функции и технологии | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus |
система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ||||
система контроля спуска по склону | ||||
электрический парковочный тормоз | ||||
функция Brake Hold | ||||
система Stop-Start | ||||
переключатели передач на рулевой колонке | ||||
рекуперативное торможение/управление замедлением (лепесток) | ||||
измеритель мощности (Power Meter) | ||||
чувствительный к скорости электрический усилитель руля | ||||
информационный дисплей | ||||
система подсказок для экономичной езды (ECON Mode) | ||||
индикатор интервала обслуживания | ||||
3 переключаемых режима езды (Econ, Sport, Normal) | ||||
Аудио и коммуникации | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus |
Honda CONNECT с навигацией (сенсорный экран 9") | ||||
AM/FM/DAB, Apple CarPlay & Android Auto | ||||
беспроводное подключение Apple Carplay | ||||
дигитальное радио | ||||
система громкой связи Bluetooth (HFT) | ||||
2 входа USB спереди | ||||
2 входа USB сзади | ||||
4 динамиков | ||||
6 динамиков | ||||
9 динамиков (аудиосистема Premium) | ||||
сабвуфер | ||||
управление аудиосистемой на руле | ||||
беспроводная зарядка смартфона | ||||
Свет | Elegance | Advance | Advance Style | Advance Style Plus |
светодиодные виражные фары | ||||
таймер автоматического включения/выключения фар | ||||
указатели поворота с системой «одно касание» | ||||
светодиодные фары (ближний и дальний свет) | ||||
автоматические фары с датчиком освещенности | ||||
адаптивный свет фар (ADB) | ||||
фары дневного света LED (передние) | ||||
динамические индикаторы поворота LED спереди | ||||
автоматика дневных ходовых огней | ||||
автоматические фары | ||||
автоматический регулятор высоты фар | ||||
задняя противотуманная фара | ||||
дополнительный стоп-сигнал сзади | ||||
передние светодиодные противотуманные фары | ||||
задние фонари LED | ||||
тонированные задние фонари LED |
Стандартное оснащение
Гарантия 5 лет / 150 000 км
Auto Bassadone OÜ оставляет за собой право вносить изменения в данные оборудовании и технические данные без предупреждения.