Цена от 45 242€
Платеж (месяц) от 459€
Цена от 33 565€
Платеж (месяц) от 372€
Цена от 33 672€
Платеж (месяц) от 373€
Цена от 35 451€
Платеж (месяц) от 392€
Цена от 25 325€
Платеж (месяц) от 280€
Цена от 49 715€
Платеж (месяц) от 504€
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
BEV Elekter Aвтомат | |
Двигатель | |
Тип | BEV |
Цилиндры | Elekter |
Kоробка передач | А |
Привод | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 150/TBC |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 310 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 68,8 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 |
Модель | |
Дверей | 5 |
Посадочных мест | 5 |
Категория | M1 |
Тип кузова | Хетчбэк |
Габариты | |
Длина (мм) | 4387 |
Ширина (мм) | 1866 |
Высота (мм) | 1584 |
Межосевое расстояние (мм) | 2607 |
Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,7 |
Клиренс (мм) | 135 |
Oбъём багажного отделения (л) | 361 l |
Массы | |
(Mаксимально допустимая) полная масса (кг) | 2080 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 7,6 |
Расход топлива | |
Топливо | Elekter |
WLTP Выброс CO2 (г/km) | 0 |
NEDC Выброс CO2 (г/km) | 0 |
Запас хода (км) | 412 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 18,2 |
Диски и шины | |
Шины | 225/50 R18 |
Гарантия 5 лет / 150 000 км