2.0 e:HEV | 2.0 PHEV | |
Двигатель | ||
Тип | 2.0 e:HEV | 2.0 PHEV |
Цилиндры | R4 | |
Рабочий обьём (см3) | 1993 | |
Mощность кВт/л.с./об/мин | 109/148/6100 | |
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 189/4500 | |
Kоробка передач | e-CVT | |
Привод | Esi | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 135/184 | |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 335 | |
Модель | ||
Дверей | 5 | |
Посадочных мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Тип кузова | Mahtuniversaal | |
Габариты | ||
Длина (мм) | 4706 | |
Ширина (мм) | 1942 | |
Высота (мм) | 1674 | 1673 |
Межосевое расстояние (мм) | 2701 | |
Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,5 | |
Клиренс (мм) | 190 | 159 |
Oбъём багажного отделения (л) | 587 l | 617 l |
Массы | ||
(Mаксимально допустимая) полная масса (кг) | 2260 | 2430 |
Mакс. допустимая масса прицепа с тормозами / без тормозов (кг) | 750/600 | 1500/600 |
Ёмкость топливного бака | 57 | 46,5 |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 194 | 195 |
Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 9 | 9,4 |
Расход топлива | ||
Топливо | Bensiin/hübriid | Bensiin / pistikhübriid |
WLTP Kомбинировано (л/100 км) | 5,9 | 0,8 |
WLTP Выброс CO2 (г/km) | 134 | 18 |
Запас хода (км) | 82 | |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 15,5 | |
Диски и шины | ||
Шины | 235/60 R18 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!